![]() |
|||||||||||
| FARENLHEIT 120 | |||||||||||
| Alimentation monophasée 220V ou triphasée 380V. | |||||||||||
| Consommation, 11A (220V mono), 4A/phase (380V tri). | |||||||||||
| Source xénon. | |||||||||||
| Réalisation alliage d'aluminium, peinture électrostatique. | |||||||||||
| Moteur CC 30W, inclinaison / verticale 50° (C,CS, CX). | |||||||||||
| Mouvement rotatif continu sur 360° (C, CS, CX). | |||||||||||
| 120 S,X,CS,CX: allumage et extinction autos (horloge). | |||||||||||
| --- Dimensions (cms), L x l x h : | |||||||||||
| -------- 85 x 65 x 130 (+6cms X et CX). | |||||||||||
| --- Poids : | |||||||||||
| -------- 98 kgs (+30kgs X et CX). | |||||||||||
| 120cog1.pdf (28k) |
|||||||||||
|
|
||||||||||